防雷针式复合绝缘子:前一页
后一页:10kV(1kV) 针式复合绝缘子<
【用途】
高压输电线路 适用于污秽地区
品种范围: 10kV(1kV)
额定机械负荷: 3kN,
颜色: 红色, 灰色, 蓝色,黄色 根据客户要求
执行标准; GB/T 19519-2014 IEC 61109
【技术特点】
– 重量轻,体积小,便于运输及安装
– 高机械强度
– 良好的耐污性能
– 免维护
【结构】
由伞套, 芯棒及端部金具组成
【生产工艺】
注射工艺 优点,芯棒和护套粘接无缝隙,内绝缘性能好,可避免发生界面击穿现象
10kV(1kV)针式复合绝缘子主要尺寸与特性
序号 | 绝缘子型号 | 额定电压 | 额定弯曲耐受负荷 | 结构高度 | 最小电弧距离 | 大伞直径 | 最小公称爬电距离 | 钢脚规格 | 雷电全波冲击耐受电压 | 工频一分钟湿耐受电压(有效值) | 参考重量 |
kV | kN | H mm | H mm | d1 mm | L mm | ≥ kV | ≥ kV | kg | |||
1 | FP-1/3 | 1 | 3 | 155±10 | 80 | 146 | 180 | M20/M18/M16 | 45 | 18 | 1.2 |
2 | FP-10/3 | 10 | 3 | 183±10 | 108 | 146 | 300 | M20/M18/M16 | 95 | 42 | 1.3 |
3 | FP-10/3 | 10 | 3 | 210±10 | 135 | 146 | 350 | M20/M18/M16 | 95 | 42 | 1.4 |
4 | FP-10/3 | 10 | 3 | 230±10 | 155 | 146 | 400 | M20/M18/M16 | 100 | 50 | 1.5 |
5 | FP-10/3 | 10 | 3 | 250±10 | 184 | 146 | 450 | M20/M18/M16 | 110 | 50 | 1.6 |
6 | FP-1/3 | 1 | 3 | 155±10 | 80 | 146 | 180 | M20/M18/M16 | 45 | 18 | 1.2 |
说明:产品的尺寸、特性、连接方式和伞裙颜色等可按照客户具体要求设计、生产